Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 4 года | 16.01.2025 | Русский |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 5 лет | 16.01.2025 | Русский |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 2 года | 16.01.2025 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Отсутствует
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Отсутствует
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0/0 | 407/1 | 0/0 | 0/0 | 407 |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0/0 | 419/1 | 0/0 | 0/0 | 419 |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0/0 | 88/0 | 0/0 | 0/0 | 88 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 100 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | ||||||||||
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | ||||||||||
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная |
- Рабочие программы 1-4 класс
- Рабочие программы 5-9 класс
- Рабочие программы 10-11 класс
- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности